[산업경제뉴스 박진경 기자] 전국경제인연합회(이하 전경련)가 19일 윤석열 대통령의 미국 국빈방문에 동행할 경제사절단 참가기업 122개사의 명단을 발표했다.
미국 경제사절단은 전경련의 모집공고를 통해 신청서를 제출한 기업을 대상으로 선정했다고 전경련은 밝혔다.
■ 미국 경제사절단 기업·기관 전체 명단
연번 | 분류 | 기업 · 기관 명 | 성명 | 직위 | 업종 | 산업 |
1 | 경제 단체 (6명) | 전국경제인연합회 | 김병준 | 회장직무대행 | 경제단체 | 서비스 |
2 | 대한상공회의소 | 최태원 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
3 | 한국무역협회 | 구자열 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
4 | 중소기업중앙회 | 김기문 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
5 | 한국경영자총협회 | 손경식 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
6 | 한국중견기업연합회 | 최진식 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
7 | 대기업 (19명) | 삼성전자 | 이재용 | 회장 | 제조 | 전자 |
8 | 현대자동차 | 정의선 | 회장 | 제조 | 자동차 | |
9 | 주식회사 엘지 | 구광모 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
10 | 롯데지주㈜ | 신동빈 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
11 | ㈜한화 | 김동관 | 부회장 | 제조 | 우주항공 방산 | |
12 | 지에스 | 허태수 | 회장 | 서비스 | 에너지 | |
13 | 에이치디현대 주식회사 | 정기선 | 사장 | 지주회사 | 조선해양 | |
14 | CJ주식회사 | 이재현 | 회장 | 지주회사 | 식품 생명공학 | |
15 | 대한항공 | 조원태 | 회장 | 항공운수 | 항공우주 | |
16 | ㈜두산 | 박정원 | 회장 | 제조 | 에너지 플랜트 | |
17 | ㈜LS | 구자은 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
18 | ㈜효성 | 조현준 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
19 | 셀트리온 | 서정진 | 회장 | 제조 | 바이오 | |
20 | SK온 | 최재원 | 대표이사 (SK그룹 수석 부회장) | 제조 | 전기차 | |
21 | 두산에너빌리티 | 박지원 | 회장 | 제조 | 에너지 | |
22 | 현대건설(주) | 윤영준 | 대표이사 | 건설 | 건설 | |
23 | 한화솔루션 | 이구영 | 사장 | 제조 | 태양광 | |
24 | 네이버 | 최수연 | CEO | 서비스 | 인터넷서비스 | |
25 | 코오롱 | 이규호 | 사장 | 서비스 | 화학소재 | |
26 | 중견 기업 (21명) | ㈜풍산 | 류진 | 회장 | 제조 | 소재 |
27 | ㈜이수화학 | 김상범 | 회장 | 제조 | 화학 | |
28 | 케이비아이코스모링크주식회사 | 박한상 | 부회장 | 제조 | 인프라 | |
29 | 와이아이케이㈜ | 최명배 | 회장 | 제조 | 반도체 | |
30 | ㈜한국카본 | 조문수 | 회장 | 제조 | 조선 | |
31 | 주식회사 티와이엠 | 김희용 | 회장 | 제조 | 농기계 | |
32 | ㈜동인기연 | 정인수 | 사장 | 제조 | 스포츠용품 | |
33 | 패션그룹형지㈜ | 최병오 | 회장 | 제조 | 의류 | |
34 | 기보스틸 주식회사 | 최승옥 | 회장 | 제조 | 철강 | |
35 | ㈜희림종합건축사사무소 | 정영균 | 대표이사 | 서비스 | 건축설계 | |
36 | 이화다이아몬드공업㈜ | 김재희 | 대표 | 제조 | 기계 | |
37 | ㈜제우스 | 이종우 | 대표이사 | 제조 | 반도체 | |
38 | 메가존클라우드 | 이주완 | 대표 | 정보통신 | 클라우드 | |
39 | 삼보모터스㈜ | 이유경 | 사장 | 제조 | 자동차부품 | |
40 | 주식회사 아이마켓코리아 | 남인봉 | 사장 | 도소매 | 산업자재 | |
41 | 주식회사 보령 | 김정균 | 대표이사 | 제조 | 바이오 | |
42 | ㈜아세아텍 | 김신길 | 회장 | 제조 | 농기계 | |
43 | 에이치케이이노엔㈜ | 곽달원 | 사장 | 제조 | 바이오 | |
44 | 에스엘엘중앙㈜ | 정경문 | 대표 | 서비스 | 콘텐츠 | |
45 | 주식회사 래몽래인 | 김동래 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
46 | ㈜에이스토리 | 이상백 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
47 | 중소 기업 (64명) | ㈜알스퀘어 | 이용균 | 대표이사 | 서비스 | 부동산 |
48 | ㈜대한이앤씨 | 이규석 | 회장 | 제조 | 에너지 | |
49 | 대모엔지니어링 | 이원해 | 회장 | 제조 | 기계 | |
50 | 국일신동㈜ | 손인국 | 회장 | 제조 | 비철금속 | |
51 | 대성하이텍 | 최우각 | 회장 | 제조 | 기계 | |
52 | ㈜월드이노텍 | 이한욱 | 대표이사 | 제조 | 기계 | |
53 | 광스틸 | 곽인학 | 대표이사 | 제조 | 금속 | |
54 | ㈜광명전기 | 이재광 | 회장 | 제조 | 전기전자 | |
55 | 웰트 주식회사 | 강성지 | 대표 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
56 | 대달산업주식회사 | 권현달 | 대표이사 | 제조 | 화학 | |
57 | 에코트로닉스㈜ | 성미숙 | 대표이사 | 제조 | 전기전자 | |
58 | ㈜로우카본 | 이철 | 대표이사 | 제조 | 기후테크 | |
59 | ㈜와이즈넛 | 강용성 | 사장 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
60 | ㈜내자인 | 오상돈 | 대표이사 | 제조 | 의류 | |
61 | 아이엘사이언스 | 송성근 | 대표이사 | 제조 | 조명 | |
62 | 주식회사 자코모 | 박경분 | 대표이사 | 제조 | 가구 | |
63 | 주식회사 유니크미 | 곽희옥 | 대표이사 | 제조 | 화장품 | |
64 | 유니아이텍㈜ | 한병준 | 대표이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
65 | ㈜대주엔지니어링 | 김정훈 | 대표 | 제조 | 기계 | |
66 | ㈜코스코 | 박미라 | 대표이사 | 도소매 | 식품 | |
67 | 대영채비 주식회사 | 정민교 | 대표이사 | 제조 | 전기차 충전 | |
68 | ㈜키프코전자항공 | 정경안 | 대표이사 | 제조 | 항공우주 | |
69 | ㈜영케미칼 | 윤한성 | 대표이사 | 제조 | 바이오 | |
70 | 인앤아웃코퍼레이션 | 류선종 | 대표이사 | 제조 | 전기전자 | |
71 | 올릭스 주식회사 | 이동기 | 대표이사 | 연구개발 | 바이오 | |
72 | 에이슬립 | 이동헌 | 대표이사 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
73 | ㈜스칼라데이터 | 윤예찬 | 대표이사 | 정보통신 | 전기차 충전 | |
74 | 주식회사 웨이브라이프스타일테크 | 김범진 | 대표 | 제조 | 로봇 | |
75 | 트립비토즈 | 정지하 | 대표이사 | 정보통신 | 여행 | |
76 | ㈜에이버츄얼 | 김태준 | 대표 | 제조 | 소재 | |
77 | 스마트기술연구소㈜ | 조정숙 | 대표이사 | 제조 | 전기전자 | |
78 | 삼일방㈜ | 노현호 | 대표이사 | 제조 | 섬유 | |
79 | 창대핫멜시트 | 서삼상 | 사장 | 제조 | 의류부자재 | |
80 | ㈜닥터나우 | 장지호 | 대표 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
81 | ㈜진캐스트 | 이병철 | 공동대표 | 연구개발 | 바이오 | |
82 | ㈜스마트레이더시스템 | 김용환 | 대표 | 제조 | 전기전자 | |
83 | ㈜비바리퍼블리카(토스) | 이승건 | 대표 | 금융 | 핀테크 | |
84 | 지놈앤컴퍼니 | 서영진 | 대표이사 | 연구개발 | 바이오 | |
85 | 주식회사 바이오오케스트라 | 류진협 | 대표이사 | 연구개발 | 바이오 | |
86 | ㈜레이티스트케이 | 김경훈 | 대표 | 정보통신 | 전자상거래 | |
87 | ㈜메디픽셀 | 송교석 | 대표이사 | 제조 | 바이오 | |
88 | 주식회사 라이터스컴퍼니 | 김하미 | 사장 | 서비스 | 엔터테인먼트 | |
89 | ㈜프렌들리에이아이 | 전병곤 | 대표 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
90 | 주식회사 에어스메디컬 | 이혜성 | 대표이사 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
91 | 주식회사 지비소프트 | 박기범 | 대표이사 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
92 | 주식회사 휴이노 | 길영준 | 대표이사 | 제조 | 디지털 헬스케어 | |
93 | 플레이팅코퍼레이션 | 장경욱 | 대표이사 | 서비스 | 식품 | |
94 | ㈜셀러스 | 유인철 | 부대표 | 연구개발 | 바이오 | |
95 | ㈜보다에이아이 | 전창연 | 대표이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
96 | 주식회사 에버스핀 | 하영빈 | 대표 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
97 | ㈜시프트바이오 | 남기훈 | 사내이사 | 연구개발 | 바이오 | |
98 | 아이엠비디엑스 | 문성태 | 대표 | 제조 | 바이오 | |
99 | 서울로보틱스 | 이한빈 | 대표 | 연구개발 | 자율주행 | |
100 | 주식회사 테서 | 홍아람 | 메디컬 디렉터 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
101 | 주식회사 고피자 | 임재원 | 대표 | 서비스 | 푸드테크 | |
102 | 주식회사 로보아르테 | 강지영 | 대표 | 제조 | 로봇 | |
103 | ㈜더스윙 | 최우혁 | CEO Staff | 서비스 | 모빌리티 | |
104 | ㈜웨인힐스 브라이언트 에이아이 | 박준섭 | 이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
105 | 주식회사 튜닙 | 조영택 | 이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
106 | 주식회사 랭코드 | 김민준 | 대표이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
107 | 웰키아이앤씨 주식회사 | 김보규 | 이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
108 | ㈜소젠 | 최상윤 | 대표 | 서비스 | 바이오 | |
109 | ㈜ 크리에이티브리더스그룹에이트 | 송병준 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
110 | 왓챠 | 박태훈 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
111 | 공기업 (4명) | 한국전력공사 | 정승일 | 사장 | 전기 | 에너지 |
112 | 한국수력원자력 | 황주호 | 사장 | 전기 | 에너지 | |
113 | 한국석유공사 | 김동섭 | 사장 | 광업 | 에너지 | |
114 | 한국남부발전주식회사 | 이승우 | 사장 | 전기 | 에너지 | |
115 | 협단체 (8명) | 한국바이오협회 | 고한승 | 회장 | 서비스 | 바이오 |
116 | (사)한국방위산업진흥회 | 김유진 | 회장 | 서비스 | 방위산업 | |
117 | 한국수입협회 | 김병관 | 회장 | 서비스 | 무역 | |
118 | 한국제지공업협동조합 | 권혁홍 | 회장 | 제조 | 제지 | |
119 | 한국여성경제인협회 | 이정한 | 회장 | 서비스 | 서비스 | |
120 | 이노비즈협회 | 임병훈 | 회장 | 서비스 | 서비스 | |
121 | (사)한국경영혁신중소기업협회 | 석용찬 | 회장 | 서비스 | 서비스 | |
122 | (사)벤처기업협회 | 성상엽 | 회장 | 서비스 | 서비스 |
[산업경제뉴스 민경종 기자] SK AX(사장 윤풍영)가 카테나-X 기반 글로벌 제조 데이터 온보딩을 주도하고, IBCT가 기술을 더해 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스 완성에 본격 나선다. 이는 글로벌 제조 공급망 전 주기 'ESG 전환’을 본격 추진하겠다는 의미로, 이를 위해 지난달 데이터스페이스 전문기업 IBCT(대표 이정륜)와 ‘카테나-X(Catena-X) 기반 글로벌 제조 데이터 생태계 대응 위한 업무 협약(MOU)’을 체결했다. 이에 따라 SK AX와 IBCT 양 사는 국내에서 둘 밖에 없는 카테나-X 공식 파트너사로, 이번 협약을 통해 원스톱 엔드 투 엔드 온보딩 서비스를 선보일 예정이며, 단순한 컨설팅이나 시스템 구축을 넘어 글로벌 규제 대응, 데이터 표준화, 전과정평가(LCA) 컨설팅 및 솔루션, 디지털 제품 여권(DPP) 생성 및 데이터 교환, ESG 시스템 설계, 교육, 운영까지 전 과정을 하나의 완결된 패키지로 지원하는 것이 핵심이다. 카테나-X는 SAP, 지멘스, BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 제조 선도 기업들이 공동 출자해 설립한 ESG 데이터 연합체로, 제품 생애 전주기에 걸쳐 탄소를 비롯한 핵심 데이터를 연결하고 표준
[산업경제뉴스 손영남 기자] 국내 주요 대기업들이 지난 5년간 온실가스 배출량을 14.7% 줄이는 성과를 냈지만, 정부가 설정한 2030년 감축 목표에는 여전히 크게 못 미치는 것으로 나타났다. 산업 구조 개선과 신산업 대응 전략이 시급하다는 지적이 나온다. 기업분석연구소 리더스인덱스가 10월 14일 발표한 자료에 따르면, 매출 상위 500대 기업 중 6개년 온실가스 배출량 추이가 확인 가능한 201개사의 2024년 총 배출량은 4억1951만톤으로 집계됐다. 이는 2019년 4억9153만톤 대비 14.7% 감소한 수치다. 같은 기간 국가 전체 배출량은 7억5940만톤에서 6억9158만톤으로 줄었으며, 대기업이 차지하는 비중은 64.7%에서 60.6%로 4.1%포인트 낮아졌다. 그럼에도 여전히 국가 배출량의 60% 이상이 대기업에서 발생하고 있다. 정부는 2018년 기준 온실가스 배출량(7억8390만톤) 대비 2030년까지 40% 감축을 목표로 하고 있으나, 현재까지의 감축률은 약 11.8%에 불과하다. 지금 속도대로라면 2030년에도 20% 안팎에 머물러 목표치의 절반 수준에 그칠 것으로 전망된다. 2019년과 비교해 2024년 배출량이 줄어든 기업은 106
[산업경제뉴스 민혜정 기자] 빙그레가 전자제품의 친환경적인 회수와 재활용을 위한 자원순환 캠페인을 지난 14일 실시했다. 국제 전자폐기물 없는 날(10월 14일)을 맞아 E-순환거버넌스와 함께 이번 캠페인을 진행한 것. 이날 빙그레 임직원들은 가정과 사무실에서 사용하지 않는 전자제품을 자발적으로 수거해 올바른 분리배출과 지속가능한 자원순환에 기여했다. 이번 캠페인은 올바른 자원순환 실천문화 확산을 위해 ‘Return(회수)’, ‘Recycle(재활용)’, ‘Reward(혜택)’의 세 가지 테마로 구성한 점이 눈에 띈다. 친환경 전자제품 회수 프로세스를 안내하고 전자제품을 수거할 수 있는 공간을 조성했으며, 자원순환 과정을 직접 체험할 수 있는 SNS 참여형 이벤트와 포토존을 운영했다. 또한 지속가능한 자원순환에 기여할 수 있는 기회를 확대하기 위해 캠페인 참가자 전원에게 커피 쿠폰을 제공하고 경품 추첨 이벤트를 진행하는 등 특별한 혜택을 마련한 점 등이다. 특히 E-순환거버넌스는 폐전기전〮자제품의 회수 및 재활용에 앞장서는 비영리 공익법인으로, 빙그레는 사업장에서 발생하는 폐전기전〮자제품을 E-순환거버넌스에 인계해 회수된 제품이 친환경적 프로세스를 거쳐 재활
[산업경제뉴스 손영남 기자] 서울시가 2025년 ‘건물 에너지 신고·등급제’에 참여한 공공 및 민간건물 5,987개 동의 에너지사용량 등급을 10월 15일 오전 9시부터 저탄소건물지원센터 누리집을 통해 공개한다. 이는 서울시가 전국 최초로 도입한 제도의 두 번째 평가 결과로, 시민과 민간의 자발적 참여가 크게 늘어난 점이 주목된다. 올해는 서울시 내 1만 5천여 동의 대상 건물 중 6,322개 동이 자발적으로 참여해 지난해(4,281개 동)보다 약 1.5배 증가했다. 특히 민간건물의 참여는 지난해 1,510개 동에서 올해 2,991개 동으로 두 배 가까이 늘어났다. 이는 시민들이 기후위기 대응에 대한 사회적 공감대를 형성하며 정책에 적극적으로 참여한 결과로 해석된다. 이번 평가에서 전체 건물의 53.4%가 산업통상자원부의 관리 목표 기준인 B등급 이상을 획득했다. 이는 지난해보다 2.1%p 상승한 수치다. 전체의 92.2%가 A~C등급으로 양호한 수준을 보였으며, D등급은 6.0%, E등급은 1.8%에 그쳤다. 서울시는 이러한 결과가 건물 관리자들의 지속적인 에너지 관리 노력의 성과라고 평가했다. 참여 건물의 용도를 살펴보면, 교육연구시설이 2,221개 동으
[산업경제뉴스 손영남 기자] 서울디자인재단이 유엔환경계획(UNEP)과 업무협약을 체결하고, 디자인을 통해 지속가능한 미래를 제시하며 글로벌 환경 문제 해결에 나섰다. 협약식은 9월 30일 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행되었으며, UNEP 산업경제국의 쉴라 아갈칸 국장과 국제환경기술센터(IETC)의 나카무라 타케히로 센터장 등 주요 인사들이 참석했다. UNEP는 1972년 설립된 UN 산하 기구로, 전 세계 자연과 천연자원의 보전·보호·증진을 선도하며 국제 환경보전에 핵심적 역할을 해왔다. 본부는 케냐 나이로비에 있으며, 한국위원회는 1996년 설립됐다. 이번 협약은 3년간 유지되며, 디자인을 중심으로 순환경제로의 전환을 유도하고 혁신과 행동을 촉진하는 역량 개발을 공동으로 추진한다. 또한 정책 대화와 시범 프로젝트를 통해 국제 협력을 강화하고, 제로웨이스트 및 폐기물 관리 등 글로벌 환경 의제에 함께 대응할 계획이다. 교육 프로그램과 연구 이니셔티브도 함께 진행되며, 디자인 실천 속에 지속가능성을 내재화하는 데 중점을 둔다. UNEP의 쉴라 아갈칸 국장은 디자인을 통한 순환성이 기후 변화, 생물다양성 손실, 오염과 폐기물이라는 지구의 세 가지 주요 환경
[산업경제뉴스 민혜정 기자] 한국항로표지기술원(원장 박광열)이 2025 저탄소 여행주간(9월 26일~10월 26일)을 맞아 마련한 ‘등대스탬프투어×코리아둘레길’ 연계 캠페인에 초대했다. 이는 국민들이 일상 속에서 지속가능한 저탄소 여행을 실천하고 등대문화와 걷기 여행의 가치를 동시에 느낄 수 있도록 기획된 행사로, 페인의 이름은 ‘길 위의 빛! 코리아둘레길에서 만난 등대 이야기 Part.3’로 구성됐다. ‘두루누비’ 앱을 켜고 등대가 포함된 코리아둘레길 구간을 1km 이상 걸은 뒤 방문한 등대에서 등대 여권에 스탬프를 찍고 인증 사진을 제출하면 된다. 앱의 ‘따라가기 기능’을 활성화해 걷기 기록을 남기고 구글 폼을 통해 스탬프 날인된 여권 사진을 업로드하면 응모가 완료된다. 캠페인 참가자에게는 총 134명에게 다양한 경품이 제공된다. 1등 4명에게는 ‘등대에서의 하룻밤’을 경험할 수 있는 등대스테이 숙박권, 2등 30명에게는 충전식 블랙다이아몬드 헤드랜턴(500루멘 이상), 3등 100명에게는 모바일 신세계상품권(1만원권)이 주어진다. 당첨자는 10월 말에 발표되며, 숙박권은 11월 중 이용 가능하다. 이번 캠페인에는 전국의 27개 등대가 코리아 둘레길에 포
[산업경제뉴스 민경종 기자] 경남 창원·울산지역 거점은행인 BNK경남은행이 추석을 맞아 관내 취약계층 지원을 위해 쌀1.5톤, 전통시장 상품권, 임직원 성금 등을 구석구석 전달한 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 창원시에 ‘1억원 상당 전통시장 상품권’ 기탁…지역 취약계층 2천세대 지원 먼저 BNK경남은행은 지난달 29일 민족 대명절인 추석을 앞두고 창원시에 ‘1억원 상당 전통시장 상품권’을 기탁했다. 이 상품권은 경남사회복지공동모금회를 통해 창원시가 추천한 취약계층 가정 2000세대에 순차적으로 전달될 예정이다. 경남과 울산지역 복지시설에 임직원들 마음 담긴 ‘백합나눔회 성금’ 기탁 이어 30일에는 경남과 울산지역 복지시설 43곳에 ‘백합나눔회 성금’ 1630만원을 기탁했다. 이 성금은 전 임직원이 월급여의 일정액(끝전)을 모은 금액에 BNK경남은행 기부금을 더해 마련됐으며, 영업점에서 추천한 복지시설에 전달돼 복지시설 운영비로 쓰여질 예정이다. 추석을 맞아 마산회원노인종합복지관에 ‘쌀 1500kg’ 기증 이뿐만이 아니다. 같은 날 마산회원노인종합복지관 경로식당에 ‘쌀 1500kg’도 기증했다. 이날 마산회원노인종합복지관에서 열린 쌀 기증식에는 BNK경