 
								[산업경제뉴스 문성희 기자]최근 미세먼지에 대한 관심이 높아지면서 현대건설이 자체 개발한 '미세먼지 차단 토탈 솔루션'을 제공하는 아파트에 소비자들의 눈길이 쏠리고 있다. 현대건설의 미세먼지 차단 토탈 솔루션은 미세먼지를 차단하기 위한 다양한 시설을 아파트 곳곳에 배치해 미세먼지가 집안으로 들어오는 것을 사전에 차단한다. 제일 먼저 어린이놀이터에 미세 물 입자를 공기 중에 분사해 미세먼지를 줄여주는 ‘미스트 분사기’가 설치된다. 또, 각 동 공동현관에 전화부스 형태의 ‘에어샤워 부스’가 설치된다. 에어샤워 부스는 압축 공기를 분사해 의류에 묻어 있는 외부 오염물질을 털어주고, 털어낸 오염물질은 바닥의 흡입 매트가 진공으로 빨아들여 각 가구에 들어가기 전에 1차적으로 미세먼지를 제거한다. 이밖에도 현대건설만의 특화설계인 ‘H 클린현관(H Entrance)’도 적용된다. H 클린현관은 미세먼지를 비롯한 외부 오염물질을 제거할 수 있는 기능성 현관으로 주방 쪽 급·배수관을 연장해 설치된 콤팩트 세면대를 통해 거실로 들어 오기 전에 간단한 세척을 가능하게 했다. 또, 세탁장을 따로 배치해 외부 활동으로 오염된 세탁물이 거실과 복도를 거치지 않고 곧바로 보조주방의 세
 
								[산업경제뉴스 문성희 기자] 현대건설, 대우건설, 대림산업, GS건설 등 건설사들이 최근 현장설계, 공사관리, 안전진단 등에 첨단 신기술을 적극적으로 개발·도입하고 있다. 건설사들은 지난 3~4년 주택호황으로 큰 이익을 거뒀지만 최근 주택경기가 급냉각하면서 공사 효율을 통한 원가절감이 절실해 지고, 최근 안전에 대한 시민의식이 높아지면서 사고 예방 시스템에 대한 필요성이 커졌기 때문이다. 실제로 정부는 11일 '건설현장 추락사고 방지 대책'을 발표하고 4월부터 모든 공공공사 설계와 계약에서 재래식 강관 비계를 퇴출시키고 일체형 작업발판 사용을 의무화 하는 등 건설현장 사고 예방을 강화하기로 했다. 정부는 "건설현장에서만 한해 400여명 이상 사망하고 있고 그중 절반 이상이 추락사고로 인한 것"이라고 언급하면서 "추락사고 종합 안전대책을 마련하는 등 추락사고 예방에 총력을 기울일 계획"이라고 밝힌바 있다. ■ 현대건설...IoT 기반 현장안전관리 시스템 '하이오스' 개발 현대건설은 건설현장에서 발생하는 안전사고 등을 체계적으로 예방할 수 있는 시스템을 자체 연구를 통해 개발해서 현장에 도입하고 있다. 이 시스템은 최근 급속도로 발전하고 있는 IT 기술 IoT
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 광주시와 경기도시공사 등 수도권 공공기관이 조성하는 대규모 주택단지 '광주역세권 개발지역'에 GS건설이 민간 참여형 아파트를 공급할 준비를 하고 있다. 광주역세권 도시개발사업은 경기도시공사가 70%, 광주시가 28% 그리고 광주도시관리공사가 2% 등 참여하는 공공기관 공동사업이다. 분당과 판교에서 곧바로 이어지는 이 지역은 전체 부지 면적이 49만 5747㎡에 달하며 총 4458억원이 투입될 계획이다. 이미 2017년 9월부터 부지조성공사에 들어갔고 오는 2020년 각종 인프라, 주택 및 상가 건설 등 사업이 완료되 어엿한 수도권 신도시가 탄생될 예정이다. 전체 사업지구에는 아파트 뿐만 아니라 단독연립주택, 준주거시설 등이 함께 조성된다. GS건설은 경기도시공사와 함께 이 지역에 ‘광주역자연&자이’ 1031가구 대단지를 공급할 예정이다. 이 아파트는 경기도시공사가 시행하고 GS건설, 태영건설, 대보건설 등으로 구성된 컨소시엄이 시공을 맡았다. 이에따라 단지 이름도 GS건설의 ‘자이’와 경기도시공사의 ‘자연&’을 함께 포함했다. 공공기관이 시행·공급하는 아파트로 시장과 수요자들은 무엇보다 합리적 가격을 기대하는 눈치다
 
								[산업경제뉴스 문성희 기자] 2016년 해외현장의 손실로 대규모 적자를 내고 상장의 기대를 접어야 했던 포스코건설이 지난 2년 안정된 수익은 물론 재무구조까지 빠른속도로 건전성을 찾고 있어 업계와 주식시장의 관심이 몰리고 있다. 포스코건설은 지난 1일 증권감독원에 2018년 사업보고서를 제출하고 시장에 공시했다. 주식이 상장되지 않아 다른 상장 건설사보다 다소 공시가 늦었다. 공시된 사업보고서를 살펴보면, 포스코건설은 지난해에 매출 7조 280억원, 영업이익 3041억원, 당기순이익 1335억원을 실현했다. 매출은 전년도보다 0.13%, 영업이익은 1.3% 증가해 사실상 제자리 걸음을 했지만, 3년 전인 2016년 영업손실 5090억원, 당기순손실 6782억원을 기록해 회사가 큰 위기에 빠졌던 것을 감안하면 이제 안정 기조에 들어섰다는 평가가 나온다. 물론 업계 일각에서는, 다른 건설사들이 지난 3~4년 주택시장에 불어닥친 대 호황으로 커다란 이익 증가를 보인 것과 비교하면 아쉬움이 남는다는 시각도 있다. ■ 부실채권 회수로 증가한 보유현금, 차입금 상환에 사용 회사가 2년 연속 안정된 영업실적을 보이면서 회사의 자산과 부채 등 재무구조도 빠른 속도로 건전성
 
								[산업경제뉴스 문성희 기자] 해외건설현장의 부실로 우리 건설사들이 골머리를 앓고 있는 가운데, 대우건설이 해외건설 현장의 미수금을 조기에 수령하면서 해외부실을 방지할 수 있는 해법을 찾은 것 아니냐며 업계의 관심이 몰리고 있다. 대우건설은 잠비아 정부가 발주한 보츠와나-잠비아 교량공사를 수행하던 중 공사비가 지급되지 않아 애를 먹고 있었다. 과거 해외에서 공사를 다 끝내놓고도 공사대금을 받지 못한 공사미수금이 회사 전체의 부실로까지 연결됐던 경험이 있기 때문이다. 잠비아 정부로 부터 받지 못한 공사미수금은 지난 3월말까지 1672만 달러(한화 약 180억 원)에 이른다. 대우건설은 공사미수금을 받기 위해 다각적인 노력을 기울였지만 미수금 회수가 쉽지 않았다. 결국 대우건설은 공사중단이란 강수를 고민했다. 돈을 받지 못한 상황에서 공사를 계속할 경우 미수금만 계속 더 쌓여갈 게 뻔하기 때문이다. 하지만 공사중단이란 선택도 쉬운 것은 아니었다. 공사를 중단해도 현장에 투입된 인력의 인건비와 일반관리비 등 고정비 성격의 비용은 계속 발생할 수밖에 없기 때문이다. 건설공사가 시간 싸움이란 말이 나오는 것도 이러한 이유 때문이다. 그럼에도 불구하고 과거 공사미수금과
 
								[산업경제뉴스 문성희 기자] 롯데건설이 지난해 역대 최고의 매출과 이익을 거두는 등 외형과 수익성 모두 큰 성장을 했지만, 환호를 울리지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 이러한 사상 최대의 경영실적은 최근 3~4년의 주택호황에 크게 의존했는데 올해들어 주택열기가 급속하게 냉각되고 있기때문이다. 특히 다른 어떤 대형건설사보다 롯데건설은 주택건축부문이 전체 영업에서 차지하는 비중이 높아 업계에서는 앞으로의 경영전망에 대해 우려의 목소리도 나오고 있다. ■ 영업이익 5천억원 돌파...5년 동안 10배 성장 롯데건설은 비상장사이기 때문에 상장사들보다 늦은 지난 1일 사업보고서를 시장에 공시했다. 지난 2018년 한 해 동안 롯데건설의 매출은 연결기준 5조9232억원으로 6조원에 육박하는 규모로 성장했다. 2013년 4조원대로 올라선 이후 4년만인 2017년 5조원을 돌파하더니 1년만에 6조원 턱밑까지 증가했다. 매출이 이렇게 빠른 속도로 증가하면서 회사의 수익성은 더 큰 폭으로 증가했다. 5년 전인 2013년 501억원이었던 영업이익이 이후 해마다 크게 증가하더니 지난해에는 5140억원을 실현해서 5년만에 10배가 넘는 성장세를 보였다. 당기순이익은 2013년 164
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 대우건설이 지방 대도시 가운데 최근 집값 상승률이 높은 대구에 대우건설의 대표 브랜드 '푸르지오'를 공급한다. 대우건설이 5일 견본주택을 개관하는 이 단지는 아파트와 오피스텔로 이뤄진 복합 주거단지이며 이름은 '수성 레이크 푸르지오'로 붙여졌다. 수성못 주변에 건설되어 수성못 조망과 활용이 가능하기 때문에 대우건설은 레이크를 강조한 것으로 알려졌다. 대구 지역은, 지난 1년 동안 지방의 주택들이 가격이 하락하거나 상승을 멈춘 가운데에도 2.8% 상승률을 보이며 2017년보다 집값 상승률이 더 높았던 것으로 한국감정원의 주택가격 통계에 집계됐다. '수성 레이크 푸르지오'는 지하 2층~지상 49층, 아파트 2개동, 주거형 오피스텔 1개동 등 총 500세대 규모다. 이 중 아파트는 △전용 84㎡ 246세대 △전용 109㎡ 82세대 △펜트하우스 4세대로 총 332세대를 공급하고, 주거형 오피스텔은 △전용 84㎡ 168실이다. 집값이 높은 대구 지역에서도 고급 아파트가 몰려 있는 수성구 수성못에 접해있고 대구지하철 3호선 황금역도 도보로 갈 수 있는 역세권 단지다. 일부 세대를 제외하고는 거의 대부분의 세대에서 수성못을 조망할 수 있는 레
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 지난해 건설사 가운데 가장 많은 물량을 공급한 GS건설이 서울 강남권에 아파트를 분양한다. 주인공은 방배동 방배경남아파트를 재건축하는 ‘방배그랑자이’. GS건설은 이 단지를 오는 4월에 분양할 예정이다. 이 단지는 전체 758가구, 최고 20층, 8개동으로 이뤄져있으며 일반에 분양하는 물량은 256가구다. 특히 재건축아파트임에도 불구하고 일반에 중층(7층) 이상 물량을 115가구 배정했다. 전체의 45% 수준으로 기존 재건축 아파트에 비해 로얄층 당첨 확률이 높아 일반분양자들의 관심이 높을 것으로 예상된다. 일반분양 공급 평형은 59m² 77가구, 74m² 53가구, 84m² 126가구다. ■ 서리플 터널 4월 개통...방배동 가치 상승 기대 주요하게 짚어보야 할 대상은 서리풀터널이 오는 4월 개통될 예정이라는 점이다. 이 터널은 서초 주민들의 숙원 사업 중 하나로 내방역에서 서초까지 25분 소요됐던 것이 터널 개통과 함께 5분으로 단축된다. 2015년 10월 착공에 들어간 지 약 3년 반 만에 서리풀터널이 개통됨으로써 강남 중심부에 비해 상대적으로 저평가돼 있던 방배동의 가치도 더욱 상승할 전망이다. 또한 서초구는 서리풀터널 개
 
								[산업경제뉴스 문성희 기자] 지난 3~4년 전국에 몰아쳤던 주택열풍이 서서히 가라 앉고 있다. 올해 건설사들이 시장에 내놓을 아파트 계획물량도 과거 침체기 수준으로 돌아간 것으로 조사되고 있다. 국토교통부와 부동산114에 따르면 올해 계획된 아파트 물량은 39만 가구 규모로 이러한 규모는 주택시장이 침체됐던 2010년 이전의 수준이다. 이렇게 주택경기가 가라앉으면서 건설사들은 최근 주택에서 눈을 돌려 토목이나 건축 분야에서 새로운 기회를 모색하느라고 분주하다. 현대건설, GS건설, 대림산업 등 대형건설사들은 최근 국내외에서 눈에 띄는 토목·건축 분야의 성과를 거두고 이러한 성과를 계속 이어가서 주택부문의 감소된 실적을 메꿔간다는 전략이다. ■ 현대건설...'사막의 장미' 조형 건축물 '카타르 국립박물관 완공 현대건설은 지난 27일 카타르 수도 도하에서 '카타르 국립박물관' 개관식을 진행했다. 이 건축물은 '사막의 장미'를 모티브로한 건축물로, 현대건설은 금세기 가장 아름다운 걸작으로 영원히 기억될 것이라는 자신감을 내비치고 있다. 이날 개관식에는 카타르의 국왕, 타밈 빈 하마드 알 타니와 카타르 주요 정부 인사들이 대거 참여할 정도로 이 건축물에 대한 관심이
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 정부의 부동산 억제책과 지난 3~4년 시장에 과도하게 풀린 물량으로 올해 분양시장이 냉각될 것이라는 예상이 나오고 있다. 하지만, 봄바람이 불고 3~5월 분양성수기가 시작되면서 브랜드 아파트들이 다시 고개를 들고 있다. 지난해 가장 많은 아파트를 시장에 공급한 GS건설의 '자이'는 물론 지난해 두 번째로 많은 물량을 내놓은 대림산업의 'e편한세상'이 아파트 분양을 시작했고, 지난해 하반기 부터 많은 물량을 공급하기 시작한 현대건설도 자사대표 브랜드 '힐스테이트' 아파트는 아니지만 상업시설을 성남에 공급하는 등 올해 분양사업을 가동하기 시작했다. ■ 대림산업 'e편한세상 일산 어반스카이' 분양 가장 먼저 봄바람 분양 소식을 알린 건설사는 대림산업이다. 대림산업은 3월 중 일산 도시재생 지역에 아파트와 오피스텔 복합단지를 분양한다고 밝혔다. 이 건물은 49층 초고층 4개동으로 구성됐으며, 아파트 552가구, 오피스텔 225실을 분양한다. 일산 서구는 10년 이상된 노후 아파트 비율이 85%에 달하는 곳으로 새 아파트 이전 수요가 많을 것으로 회사는 기대하고 있다. 실제로 일산역, 일산초등학교 주변 등 뉴타운 해제지역17만7000㎡ 규
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 광화문 디타워가 꽃장식을 하고 봄맞이 고객을 유혹하고 있다. 국내외 유명 액서리, 아트상품 블랜드도 참여해 올 봄을 더욱 화려하게 수놓을 예정이다. 디타워(D-Tower)는 3월 22일부터 5월 6일까지 봄맞이 팝업 스토어 ‘로망 마켓’을 오픈한다고 밝혔다. 디타워는 레스토랑, 카페, Pub, 리테일샵 등이 입점한 복합 문화 플랫폼인 ‘replace 광화문’과 오피스 공간이 어우러진 도심형 복합타워다. 이 행사는 디타워 1층 로비에서 진행되며 트렌디하고 감성적인 아이템을 판매하는 팝업 스토어로 구성된다. 총 8개의 브랜드가 2개 차수로 나뉘어 셀러로 참여할 예정이다. 1차 ‘로망 마켓’ (3/22~4/14)은 디자이너 액세서리 브랜드 ‘클레버9’, 미국 캔들 시장 점유율 1위인 ‘양키캔들’, 누적 120만개 이상이 팔린 리얼 젤네일 스트립 ‘글로시 블러섬’과 디뮤지엄, 대림미술관 및 구슬모아당구장의 아트상품을 판매하는 ‘굿즈모아마트’로 구성된다. 또, 2차 마켓(4/14~5/6)에는 가정의 달을 맞아 국내 최초 담금주 KIT ‘살룻’을 비롯, 꽃과 식물로 일상을 아름답게 꾸며주는 ‘디어먼트’ 등이 참여할 예정이다. 디타워는 방문객
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 조합 보류분을 일반에게 후분양한 '백련산 파크자이'가 높은 청약률을 기록하며 모든 타입의 청약을 마감했다. 금융결제원에 따르면 GS건설이 후분양을 실시한 '백련산 파크자이'가 20일 1순위 청약을 받은 결과 43가구 모집에 1578명이 청약해서 평균 36.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 6개 주택형이 모두 서울에서 모집가구수를 채웠다. 전용 84㎡ C타입이 최고 청약률을 기록했다. 이 평형은 1가구를 모집했는데 128명이 청약을 접수해서 128대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 외에도 전용 55㎡는 5가구 모집에 131명이 몰리며 26.2대 1을 기록했고, 전용 59㎡A는 21가구 모집에 579명이 신청해 27.57대 1, 전용 59㎡B는 10가구 모집에 212명이 몰리며 21.2대 1, 전용 84㎡A는 4가구 모집에 372명이 몰리며 93대 1, 전용 84㎡B는 2가구 모집에 156명이 지원해 78대 1을 기록했다. 청약 당첨자발표는 오는 29일(금)이며, 계약기간은 4월 9일(화)부터 11일(목)까지 사흘 간 진행될 예정이다. GS건설 분양관계자는 “지난 달 입주한 아파트로, 일부 가구를 후분양 형태로 진행하다 보니 수요자들이
 
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		    [산업경제뉴스 민경종 기자] 국내 대표 유가공 전문기업 빙그레가 ‘K-헤리티지 아트전 후원에 독서 활성화 협약, 순국열사 추모식에 이르기까지 각양각색 ESG 경영에 분주한 행보를 펼친 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 먼저 빙그레는 지난달 ‘K-헤리티지 아트전, 낙선재遊_이음의 합(合)’ 전시에 후원사로 참여했다. 이번 전시는 국가유산청이 주최하고 창덕궁 관리소와 국가유산형 예비 사회적 기업 세이버스 코리아, 재단법인 한국헤리티지문화재단의 주관으로 9월 2일부터 7일까지 6일간 세계문화유산인 창덕궁 낙선재에서 열렸다. 국가무형유산 보유자 및 이수자를 비롯해 현대 작가 등 총 50명이 전시에 참여했으며, 전통 공예 작품을 포함해 작가들의 컬래버레이션 작품 등 총 144여점의 다양한 작품이 전시됐다. 특히 이번 전시에는 조선시대에 맥이 끊긴 고려 흑자를 빚는 도예 작가로 명성이 높은 김시영 작가의 바나나맛우유 용기를 모티브로한 흑자 달항아리 작품을 전시하고, 바나나맛우유 모양의 나무 소재 굿즈를 제작해 관람객들에게 나눠주는 이벤트도 진행해 호응을 받았다. 한편 ‘K-헤리티지 아트전’은 한국 고유의 문화 유산의 가치를 알림은 물론 현대 예술의 언어로 재해석해
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민경종 기자] 굽네치킨이 사회적 책임과 즐거움을 동시에 제공하는 다각적인 ESG 활동을 최근 잇따라 전개한 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 14년째 비인기 종목 종합격투기 대회 ‘로드FC(ROAD FC)’와 여성의 건강한 아름다움을 지키고 유방암 예방에 대한 사회적 인식 제고를 위한 사회공헌 골프 행사를 후원하는가 하면, 시니어세대의 건강 증진과 활기찬 여가 생활 지원을 위한 테니스대회를 개최하는 등 다채로운 공헌활동을 전개하느라 구슬땀을 흘린 것. 이는 기업의 존립 목적인 영리활동과 더불어 사회적 책임까지 다 하려는 의지의 표현이어서 치킨업계 외형 4위이자 업계 리딩 컴퍼니로서 그 위상에 걸맞은 행보라는 평가가 나온다. 먼저 지난달 27일 안산 상록수체육관에서 열린 로드FC(ROAD FC)의 2025년 세 번째 넘버 시리즈 ‘굽네 로드FC 074’의 후원사로 참여해 그 역할을 더했다. 이날 행사에서 굽네치킨은 신제품 ‘굽네 장각구이’를 앞세워 응원의 열기를 더했는데, 1부와 2부를 합쳐 총 12경기가 치뤄지며 케이지를 뜨겁게 달궜다. 메인 이벤트는 ‘플라이급 최연소 챔피언’ 이정현과 07년생 신예 편예준의 타이틀 매치는 노련함을 앞세운
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 고려아연은 자회사 아크에너지(Ark Energy)가 추진 중인 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주 ‘리치몬드밸리(Richmond Valley) 프로젝트’가 주정부로부터 개발계획 승인을 받았다고 22일 밝혔다. 이번 프로젝트는 고려아연의 신성장 전략인 ‘트로이카 드라이브’의 핵심 축인 신재생에너지 사업의 일환으로, 본격적인 사업 추진의 신호탄이 될 전망이다. 리치몬드밸리 프로젝트는 총 2.2GWh 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)과 200MW급 태양광 발전소를 포함하며, 2027년 하반기 상업운전을 목표로 하고 있다. 리튬인산철(LFP) 기반의 BESS는 275MW의 전력 용량을 갖추고 있으며, 최대 8시간 동안 에너지를 충·방전할 수 있다. 이를 통해 약 17만5천 가구에 연간 안정적인 전력 공급이 가능하다. 태양광 발전소는 BESS의 안정적인 충전을 지원하며, 연간 약 37만 톤의 이산화탄소 배출 저감 효과가 기대된다. 아크에너지는 본 프로젝트를 건설·운영·소유까지 담당하는 BOO(Build-Own-Operate) 방식으로 수행하며, 총 11억 호주달러(약 1조 원)의 투자 중 약 52%에 해당하는 배터리 핵심 자재는 한화
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민경종 기자] SK AX(사장 윤풍영)가 카테나-X 기반 글로벌 제조 데이터 온보딩을 주도하고, IBCT가 기술을 더해 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스 완성에 본격 나선다. 이는 글로벌 제조 공급망 전 주기 'ESG 전환’을 본격 추진하겠다는 의미로, 이를 위해 지난달 데이터스페이스 전문기업 IBCT(대표 이정륜)와 ‘카테나-X(Catena-X) 기반 글로벌 제조 데이터 생태계 대응 위한 업무 협약(MOU)’을 체결했다. 이에 따라 SK AX와 IBCT 양 사는 국내에서 둘 밖에 없는 카테나-X 공식 파트너사로, 이번 협약을 통해 원스톱 엔드 투 엔드 온보딩 서비스를 선보일 예정이며, 단순한 컨설팅이나 시스템 구축을 넘어 글로벌 규제 대응, 데이터 표준화, 전과정평가(LCA) 컨설팅 및 솔루션, 디지털 제품 여권(DPP) 생성 및 데이터 교환, ESG 시스템 설계, 교육, 운영까지 전 과정을 하나의 완결된 패키지로 지원하는 것이 핵심이다. 카테나-X는 SAP, 지멘스, BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 제조 선도 기업들이 공동 출자해 설립한 ESG 데이터 연합체로, 제품 생애 전주기에 걸쳐 탄소를 비롯한 핵심 데이터를 연결하고 표준
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 국내 주요 대기업들이 지난 5년간 온실가스 배출량을 14.7% 줄이는 성과를 냈지만, 정부가 설정한 2030년 감축 목표에는 여전히 크게 못 미치는 것으로 나타났다. 산업 구조 개선과 신산업 대응 전략이 시급하다는 지적이 나온다. 기업분석연구소 리더스인덱스가 10월 14일 발표한 자료에 따르면, 매출 상위 500대 기업 중 6개년 온실가스 배출량 추이가 확인 가능한 201개사의 2024년 총 배출량은 4억1951만톤으로 집계됐다. 이는 2019년 4억9153만톤 대비 14.7% 감소한 수치다. 같은 기간 국가 전체 배출량은 7억5940만톤에서 6억9158만톤으로 줄었으며, 대기업이 차지하는 비중은 64.7%에서 60.6%로 4.1%포인트 낮아졌다. 그럼에도 여전히 국가 배출량의 60% 이상이 대기업에서 발생하고 있다. 정부는 2018년 기준 온실가스 배출량(7억8390만톤) 대비 2030년까지 40% 감축을 목표로 하고 있으나, 현재까지의 감축률은 약 11.8%에 불과하다. 지금 속도대로라면 2030년에도 20% 안팎에 머물러 목표치의 절반 수준에 그칠 것으로 전망된다. 2019년과 비교해 2024년 배출량이 줄어든 기업은 106
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민혜정 기자] 빙그레가 전자제품의 친환경적인 회수와 재활용을 위한 자원순환 캠페인을 지난 14일 실시했다. 국제 전자폐기물 없는 날(10월 14일)을 맞아 E-순환거버넌스와 함께 이번 캠페인을 진행한 것. 이날 빙그레 임직원들은 가정과 사무실에서 사용하지 않는 전자제품을 자발적으로 수거해 올바른 분리배출과 지속가능한 자원순환에 기여했다. 이번 캠페인은 올바른 자원순환 실천문화 확산을 위해 ‘Return(회수)’, ‘Recycle(재활용)’, ‘Reward(혜택)’의 세 가지 테마로 구성한 점이 눈에 띈다. 친환경 전자제품 회수 프로세스를 안내하고 전자제품을 수거할 수 있는 공간을 조성했으며, 자원순환 과정을 직접 체험할 수 있는 SNS 참여형 이벤트와 포토존을 운영했다. 또한 지속가능한 자원순환에 기여할 수 있는 기회를 확대하기 위해 캠페인 참가자 전원에게 커피 쿠폰을 제공하고 경품 추첨 이벤트를 진행하는 등 특별한 혜택을 마련한 점 등이다. 특히 E-순환거버넌스는 폐전기전〮자제품의 회수 및 재활용에 앞장서는 비영리 공익법인으로, 빙그레는 사업장에서 발생하는 폐전기전〮자제품을 E-순환거버넌스에 인계해 회수된 제품이 친환경적 프로세스를 거쳐 재활
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 서울시가 2025년 ‘건물 에너지 신고·등급제’에 참여한 공공 및 민간건물 5,987개 동의 에너지사용량 등급을 10월 15일 오전 9시부터 저탄소건물지원센터 누리집을 통해 공개한다. 이는 서울시가 전국 최초로 도입한 제도의 두 번째 평가 결과로, 시민과 민간의 자발적 참여가 크게 늘어난 점이 주목된다. 올해는 서울시 내 1만 5천여 동의 대상 건물 중 6,322개 동이 자발적으로 참여해 지난해(4,281개 동)보다 약 1.5배 증가했다. 특히 민간건물의 참여는 지난해 1,510개 동에서 올해 2,991개 동으로 두 배 가까이 늘어났다. 이는 시민들이 기후위기 대응에 대한 사회적 공감대를 형성하며 정책에 적극적으로 참여한 결과로 해석된다. 이번 평가에서 전체 건물의 53.4%가 산업통상자원부의 관리 목표 기준인 B등급 이상을 획득했다. 이는 지난해보다 2.1%p 상승한 수치다. 전체의 92.2%가 A~C등급으로 양호한 수준을 보였으며, D등급은 6.0%, E등급은 1.8%에 그쳤다. 서울시는 이러한 결과가 건물 관리자들의 지속적인 에너지 관리 노력의 성과라고 평가했다. 참여 건물의 용도를 살펴보면, 교육연구시설이 2,221개 동으
